Classificação ABV 2017 Profissional Light até a VI etapa - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Classificação ABV 2017 Profissional Light até a VI etapa

PROFISSIONAL LIGTH Total
1 JÓ GUERRA 22 2 23 22 23 24   116
2 JHU 22 0 8 20 35 24   109
3 FAU 10 24 0 2 2 2   40
4 JÚNIOR BRACHIARIA 10 2 2 22 2 2   40
5 DIEGO DA MATA 2 0 2 2 2 24   32
6 RICARDO PALITO 22 2 0 2 2 2   30
7 CARLINHOS COLISEU 22 2 2 0 0 2   28
8 NAILTON 0 0 23 2 0 0   25
9 DUDUI 0 0 23 0 0 0   23
10 BIRA BICUDO 10 10 2 0 0 0   22
11 DEDÊ 10 2 2 2 2 0   18
12 FORMIGA 2 10 2 2 2 0   18
13 JEAN DE NENA 2 2 2 2 0 2   10
14 JARDEL 2 2 2 2 0 0   8
15 LUIS CLAUDIO 0 0 8 0 0 0   8
16 PALITÓ 2 2 2 2 0 0   8
17 EVALDO 2 0 2 0 0 0   4
18 UDSON BOCÃO 2 2 0 0 0 0   4
19 GÔLO 0 0 2 0 0 0   2
20 BADARÓ 0 0 0 0 2 0   2
21 0   0 0 0 0 0 0 0
22 0   0 0 0 0 0 0 0
                 

Nos acompanhe nas redes sociais