PONTUAÇÃO AMADOR LIGHT ABV 2019 até a V etapa - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

PONTUAÇÃO AMADOR LIGHT ABV 2019 até a V etapa

AMADOR LIGHT Total
1 IGOR DE CLEI 10 10 10 35 18 83
2 HUGO CASTRO 35 10 10 14 10 79
3 ZÉ BRITO 23 13 14 14 13 77
4 HAILLANDER 15 13 0 23 13 64
5 GIL LEAL 0 16 20 14 2 52
6 JOÃO SILVA 0 25 10 14 0 49
7 GUEL 2 16 10 2 13 43
8 JOEL EMÍLIO 10 13 10 0 10 43
9 DOMINGOS DE LEL,E 0 16 10 14 2 42
10 DRAILTON BATISTA 2 2 2 23 13 42
11 FABIO CERQUEIRA 10 2 14 2 13 41
12 DANIEL DE BUGÊ 0 35 2 2 0 39
13 BOTINHA 10 10 14 2 2 38
14 DIEGO PAREDÃO  10 2 0 10 13 35
15 LUCAS SERRA 0 0 10 10 10 30
16 RAFAEL CORDEIRO 0 10 10 0 10 30
17 THOMAS GORDIANO 10 10 0 10 0 30
18 FLORIN 2 10 14 2 0 28
19 ADRIANO MAIS TOLDOS 15 10 0 0 2 27
20 PEDRO ROCHA 2 13 2 0 10 27
21 SERGIO TORRES 15 2 10 0 0 27
22 JADSON RICARTE 2 10 2 10 2 26
23 RASGA TANGA 23 2 0 0 0 25
24 MARINALDO GUERRA 2 2 2 14 2 22
25 MATHEUS TORRES 0 2 10 0 10 22
26 JAU 10 0 10 0 0 20
27 VAL OLIVEIRA 0 10 10 0 0 20
28 HUGO CUNHA 15 2 0 0 2 19
29 NETO GALEGO 2 2 2 2 10 18
30 JACIER 2 2 10 0 2 16
31 ALISSON MORBECK 2 2 10 0 0 14
32 CALIANE BARAUNA 2 0 2 10 0 14
33 JOAQUIM NETO 2 2 0 0 10 14
34 LUAN CRUZ 2 10 2 0 0 14
35 FABRICIO FENIX 0 13 0 0 0 13
36 MOTE 0 10 2 0 0 12
37 REGINALDO MATOS 10 2 0 0 0 12
38 ISAAC PIMENTEL 2 2 2 2 2 10
39 ADRIANO RIBEIRO 2 2 0 0 0 4
40 BERNADO FONTES 2 2 0 0 0 4
41 DR. JOACIR 2 2 0 0 0 4
42 JÚNIOR BEREL 2 0 0 0 2 4
43 PAULINHO MANGA ROSA 2 0 2 0 0 4
44 BINHO SALGADALHA 2 0 0 0 0 2
45 JACOBINA 2 0 0 0 0 2
46 JÚNIOR BOAVENTURA 2 0 0 0 0 2
47 SILVA BEZERRA 2 0 0 0 0 2
48 THIAGO SOUZA 2 0 0 0 0 2
49   0 0 0 0 0 0
50   0 0 0 0 0 0

Nos acompanhe nas redes sociais